| 1. | FC Barcelona | 17 | 44 | 51-11 |
| 2. | Valencia | 17 | 33 | 30-19 |
| 3. | Sevilla | 17 | 32 | 24-15 |
| 4. | Real Madryt | 17 | 31 | 35-26 |
| 5. | Deportivo La Coruna | 17 | 30 | 22-20 |
Poniżej przedstawiamy statystyki z wczorajszego meczu Ligi Mistrzów. Barcelona zremisowała w tym spotkaniu z FC Basel 1:1 a piłkarzem meczu został wybrany Carles Puyol. Zapraszamy do wyrażania własnych opinii na temat ocen piłkarzy.
| Barcelona | 1 | ||
| Victor Valdes | 6 | ||
| Carlos Puyol | *7.5 | ||
| Rafael Marquez | 6.5 | ||
| Pique | 6.5 | ||
| Sylvinho | 6 | ||
| Victor Sanchez (do 60 min.) | 6 | ||
| Sergi Busquets | 6 | ||
| Andres Iniesta (do 67 min.) | 7 | ||
| Bojan Krkic (do 60 min.) | 7 | ||
| Alexander Hleb | 6.5 | ||
| Thierry Henry | 7 | ||
| Zmiennicy | |||
| Jose Manuel Pinto Colorado | |||
| Jose Martin Caceres | |||
| Xavi (Od 60 min.) | 6.5 | ||
| Eidur Gudjohnsen | |||
| Samuel Eto'o (od 67 min.) | 6 | ||
| Lionel Messi (od 67 min.) | 7 | ||
| Pedro Rodriguez Ledesma |
| Barcelona | Statystyki | Basel |
| 1 | Gole | 1 |
| 0 | Do przerwy |
0 |
| 8 | Strzały celne |
2 |
| 12 | Strzały niecelne |
3 |
| 2 | Strzały zablokowane |
0 |
| 7 | Rzuty rożne |
2 |
| 6 | Faule | 13 |
| 1 | Spalone | 2 |
| 0 | Żółte kartki |
1 |
| 0 | Czerwone kartki |
0 |
| 87.7 | Udanych podań |
74.6 |
| 15 | Wślizgi | 37 |
| 73.3 | Udane wślizgi |
73 |
| 69.2 | Posiadanie piłki |
30.8 |
| 68.9 | Boisko |
31.1 |